芜湖市2026年6月份招聘活动安排表
发布日期:2026-05-28 15:38
来源:芜湖市人社局 作者:市人才综合服务中心 浏览次数:
| 序号 | 主办单位 | 活动类别 | 招聘活动主题 | 时间 | 地点 |
| 1 | 芜湖市人社局0553-3991233 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月1日(周一) | 芜湖市人力资源市场 |
| 2 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月2日(周二) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 3 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月3日(周三) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 4 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月4日(周四) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 5 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月5日(周五) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 6 | 现场招聘会 | 安徽省养老服务人才专场招聘会 | 6月6日(周六) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 7 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月8日(周一) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 8 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月9日(周二) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 9 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月10日(周三) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 10 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月11日(周四) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 11 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月12日(周五) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 12 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月13日(周六) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 13 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月15日(周一) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 14 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月16日(周二) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 15 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月17日(周三) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 16 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月18日(周四) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 17 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月22日(周一) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 18 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月23日(周二) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 19 | 现场招聘会 | 安徽省“百日千万招聘专项行动”专场招聘会 | 6月24日(周三) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 20 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月25日(周四) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 21 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月26日(周五) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 22 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月27日(周六) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 23 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月29日(周一) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 24 | 综合招聘服务 | 常态化招聘求职服务 | 6月30日(周二) | 芜湖市人力资源市场 | |
| 25 | 无为市人社局 0553-6613561 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月3日(周三) | 无为人力资源市场 |
| 26 | 现场招聘会 | 安徽省养老服务人才专场招聘会 | 6月6日(周六) | 无为人力资源市场 | |
| 27 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月10日(周三) | 无为人力资源市场 | |
| 28 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月13日(周六) | 无为人力资源市场 | |
| 29 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月17日(周三) | 无为人力资源市场 | |
| 30 | 现场招聘会 | 安徽省“百日千万招聘专项行动”专场招聘会 | 6月24日(周三) | 无为人力资源市场 | |
| 31 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月27日(周六) | 无为人力资源市场 | |
| 32 | 南陵县人社局 0553-6514109 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月3日(周三) | 南陵县就业创业一站式服务中心 |
| 33 | 现场招聘会 | 安徽省养老服务人才专场招聘会 | 6月6日(周六) | 南陵县就业创业一站式服务中心 | |
| 34 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月10日(周三) | 南陵县就业创业一站式服务中心 | |
| 35 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月13日(周六) | 南陵县就业创业一站式服务中心 | |
| 36 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月17日(周三) | 南陵县就业创业一站式服务中心 | |
| 37 | 现场招聘会 | 安徽省“百日千万招聘专项行动”专场招聘会 | 6月24日(周三) | 南陵县就业创业一站式服务中心 | |
| 38 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月27日(周六) | 南陵县就业创业一站式服务中心 | |
| 39 | 镜湖区人社局 0553-3846613 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月3日(周三) | 荆东社区 |
| 40 | 现场招聘会 | 安徽省养老服务人才专场招聘会 | 6月6日(周六) | 美加印象社区 | |
| 41 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月10日(周三) | 殷家山社区 | |
| 42 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月13日(周六) | 汀苑社区 | |
| 43 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月17日(周三) | 利民村 | |
| 44 | 现场招聘会 | 安徽省“百日千万招聘专项行动”专场招聘会 | 6月24日(周三) | 西洋里社区 | |
| 45 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月27日(周六) | 古城宣春门 | |
| 46 | 弋江区人社局0553-4227180 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月3日(周三) | 高新区(弋江区)人力资源市场科技产业园9栋1楼 |
| 47 | 现场招聘会 | 安徽省养老服务人才专场招聘会 | 6月6日(周六) | 高新区(弋江区)人力资源市场科技产业园9栋1楼 | |
| 48 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月10日(周三) | 高新区(弋江区)人力资源市场科技产业园9栋1楼 | |
| 49 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月13日(周六) | 高新区(弋江区)人力资源市场科技产业园9栋1楼 | |
| 50 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月17日(周三) | 高新区(弋江区)人力资源市场科技产业园9栋1楼 | |
| 51 | 现场招聘会 | 安徽省“百日千万招聘专项行动”专场招聘会 | 6月24日(周三) | 高新区(弋江区)人力资源市场科技产业园9栋1楼 | |
| 52 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月27日(周六) | 高新区(弋江区)人力资源市场科技产业园9栋1楼 | |
| 53 | 鸠江区人社局0553-5900808 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月3日(周三) | 鸠江区人力资源市场 |
| 54 | 现场招聘会 | 安徽省养老服务人才专场招聘会 | 6月6日(周六) | 鸠江区人力资源市场 | |
| 55 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月10日(周三) | 鸠江区人力资源市场 | |
| 56 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月13日(周六) | 鸠江区人力资源市场 | |
| 57 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月17日(周三) | 鸠江区人力资源市场 | |
| 58 | 现场招聘会 | 安徽省“百日千万招聘专项行动”专场招聘会 | 6月24日(周三) | 鸠江区人力资源市场 | |
| 59 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月27日(周六) | 鸠江区人力资源市场 | |
| 60 | 繁昌区人社局 0553-7872980 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月3日(周三) | 繁昌区人力资源市场 |
| 61 | 现场招聘会 | 安徽省养老服务人才专场招聘会 | 6月6日(周六) | 繁昌区人力资源市场 | |
| 62 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月10日(周三) | 繁昌区人力资源市场 | |
| 63 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月13日(周六) | 繁昌区人力资源市场 | |
| 64 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月17日(周三) | 繁昌区人力资源市场 | |
| 65 | 现场招聘会 | 安徽省“百日千万招聘专项行动”专场招聘会 | 6月24日(周三) | 繁昌区人力资源市场 | |
| 66 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月27日(周六) | 繁昌区人力资源市场 | |
| 67 | 湾沚区人社局 0553-8127206 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月3日(周三) | 湾沚区人力资源市场一楼大厅 |
| 68 | 现场招聘会 | 安徽省养老服务人才专场招聘会 | 6月6日(周六) | 湾沚区人力资源市场一楼大厅 | |
| 69 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月10日(周三) | 湾沚区人力资源市场一楼大厅 | |
| 70 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月13日(周六) | 湾沚区人力资源市场一楼大厅 | |
| 71 | 现场招聘会 | 就业招聘主题招聘会 | 6月17日(周三) | 湾沚区人力资源市场一楼大厅 | |
| 72 | 现场招聘会 | 安徽省“百日千万招聘专项行动”专场招聘会 | 6月24日(周三) | 湾沚区人力资源市场一楼大厅 | |
| 73 | 现场招聘会 | 人才对接主题招聘会 | 6月27日(周六) | 湾沚区人力资源市场一楼大厅 | |
| 74 | 经开区人社局 0553-5848802 | 现场招聘会 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月1日(周一) | 千岛湖路宜邻中心二楼 |
| 75 | 现场招聘会 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月2日(周二) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 76 | 现场招聘会 | 芜湖经开区周三就业招聘主题招聘会 | 6月3日(周三) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 77 | 现场招聘会 | 常态化招聘求职服务 | 6月4日(周四) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 78 | 主题现场招聘会 | “紫云英人才日”芜湖经开区专场招聘会 | 6月5日(周五) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 79 | 网络招聘会 | 芜湖经开区周六人才对接主题招聘会 | 6月6日(周六) | 安徽公共招聘网芜湖站 | |
| 80 | 现场招聘会 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月8日(周一) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 81 | 现场招聘会 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月9日(周二) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 82 | 现场招聘会 | 芜湖经开区周三就业招聘主题招聘会 | 6月10日(周三) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 83 | 现场招聘会 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月11日(周四) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 84 | 主题现场招聘会 | 安徽省养老服务人才专场招聘会-芜湖经开区分会场 | 6月12日(周五) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 85 | 网络招聘会 | 芜湖经开区周六人才对接主题招聘会 | 6月13日(周六) | 安徽公共招聘网芜湖站 | |
| 86 | 现场招聘会 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月15日(周一) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 87 | 现场招聘会 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月16日(周二) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 88 | 现场招聘会 | 芜湖经开区周三就业招聘主题招聘会 | 6月17日(周三) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 89 | 现场招聘会 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月18日(周四) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 90 | 现场招聘会 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月22日(周一) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 91 | 现场招聘会 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月23日(周二) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 92 | 主题现场招聘会 | 安徽省“百日千万招聘专项行动”专场招聘会 | 6月24日(周三) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 93 | 现场招聘会 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月25日(周四) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 94 | 主题现场招聘会 | “紫云英人才日”芜湖经开区专场招聘会 | 6月26日(周五) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 95 | 网络招聘会 | 芜湖经开区周六人才对接主题招聘会 | 6月27日(周六) | 安徽公共招聘网芜湖站 | |
| 96 | 综合招聘服务 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月29日(周一) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 97 | 综合招聘服务 | 芜湖经开区综合型特色招聘会 | 6月30日(周二) | 千岛湖路宜邻中心二楼 | |
| 98 | 江北新区人力资源市场0553-2870339 | 现场招聘会 | 江北新区智能智算产业专场招聘会 | 6月6日(周六) | 江北新区人力资源市场 |
| 99 | 现场招聘会 | 江北新区光伏新能源行业专场招聘会 | 6月13日(周六) | 江北新区人力资源市场 | |
| 100 | 现场招聘会 | 江北新区新材料行业专场招聘会 | 6月27日(周六) | 江北新区人力资源市场 |
备注:1.以上招聘会参会企业和岗位信息详见“安徽公共招聘网—芜湖站”(https://wh.ahggzp.gov.cn/ww/wwcaindex.html)。
2.此招聘计划为初步安排,如有变化以主办单位实际公布为准。
皖公网安备 34020702000320号